CALENDARI DE COMPETICIÓ
|
1ª Jornada (06-11-04) |
12ª Jornada (05-02-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 25 | 11 | HANDBOL ELX | BM. ALMORADÍ | 28 | 8 | ||
| 34 | 9 | BM. ELDA | INMACULADA-JESUITAS | ||||
| 17 | 17 | C.BM. SANTA POLA | E.M. ELX | ||||
| 27 | 5 | C.BM. TORRELLANO | AGUSTINOS | ||||
| 9 | 21 | C.BM. TORREVIEJA | C.BM. ORIOL | ||||
| DESCANSA | C.H. MONÒVER | ||||||
|
2ª Jornada (13-11-04) |
13ª Jornada (12-02-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 5 | 37 | INMACULADA-JESUITAS | HANDBOL ELX | 4 | 39 | ||
| BM. ALMORADÍ | C.BM. TORREVIEJA | 9 | 13 | ||||
| 9 | 28 | C.BM. ORIOL | C.BM. TORRELLANO | 8 | 31 | ||
| 14 | 6 | AGUSTINOS | C.H. MONÒVER | 17 | 3 | ||
| 14 | 19 | E.M. ELX | BM. ELDA | 17 | 20 | ||
| DESCANSA | C.BM. SANTA POLA | ||||||
|
3ª Jornada (20-11-04) |
14ª Jornada (19-02-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 25 | 8 | HANDBOL ELX | E.M. ELX | 38 | 8 | ||
| 17 | 5 | BM. ALMORADÍ | INMACULADA-JESUITAS | 12 | 7 | ||
| 5 | 11 | C.BM. SANTA POLA | AGUSTINOS | 15 | 16 | ||
| 10 | 16 | C.H. MONÒVER | C.BM. ORIOL | 12 | 17 | ||
| 6 | 24 | C.BM. TORREVIEJA | C.BM. TORRELLANO | 7 | 32 | ||
| DESCANSA | BM. ELDA | ||||||
|
4ª Jornada (24-11-04) |
15ª Jornada (26-02-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 12 | 10 | E.M. ELX | BM. ALMORADÍ | 14 | 24 | ||
| 19 | 15 | AGUSTINOS | BM. ELDA | 10 | 26 | ||
| 11 | 12 | INMACULADA-JESUITAS | C.BM. TORREVIEJA | 4 | 7 | ||
| 13 | 12 | C.BM. ORIOL | C.BM. SANTA POLA | 16 | 15 | ||
| 22 | 7 | C.BM. TORRELLANO | C.H. MONÒVER | 27 | 7 | ||
| DESCANSA | HANDBOL ELX | ||||||
|
5ª Jornada (4-12-04) |
16ª Jornada (05-03-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 35 | 5 | HANDBOL ELX | AGUSTINOS | 36 | 10 | ||
| INMACULADA-JESUITAS | E.M. ELX | 6 | 26 | ||||
| 25 | 18 | BM. ELDA | C.BM. ORIOL | ||||
| C.BM. SANTA POLA | C.BM. TORRELLANO | 10 | 34 | ||||
| C.BM. TORREVIEJA | C.H. MONÒVER | ||||||
| DESCANSA | BM. ALMORADÍ | ||||||
|
6ª Jornada (11-12-04) |
17ª Jornada (12-03-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 10 | 35 | C.BM. ORIOL | HANDBOL ELX | 0 | 10 | ||
| 12 | 7 | AGUSTINOS | BM. ALMORADÍ | 10 | 7 | ||
| 21 | 11 | C.BM. TORRELLANO | BM. ELDA | 18 | 18 | ||
| C.H. MONÒVER | C.BM. SANTA POLA | ||||||
| 12 | 4 | E.M. ELX | C.BM. TORREVIEJA | 20 | 9 | ||
| DESCANSA | INMACULADA-JESUITAS | ||||||
|
7ª Jornada (15-12-04) |
18ª Jornada (19-03-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 18 | 14 | HANDBOL ELX | C.BM. TORRELLANO | 18 | 13 | ||
| INMACULADA-JESUITAS | AGUSTINOS | 6 | 22 | ||||
| BM. ALMORADÍ | C.BM. ORIOL | 14 | 15 | ||||
| BM. ELDA | C.H. MONÒVER | ||||||
| C.BM. TORREVIEJA | C.BM. SANTA POLA | 14 | 18 | ||||
| DESCANSA | E.M. ELX | ||||||
|
8ª Jornada (18-12-04) |
19ª Jornada (09-04-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 12 | 28 | C.H. MONÒVER | HANDBOL ELX | 11 | 39 | ||
| C.BM. ORIOL | INMACULADA-JESUITAS | ||||||
| AGUSTINOS | E.M. ELX | ||||||
| 20 | 5 | C.BM. TORRELLANO | BM. ALMORADÍ | 28 | 11 | ||
| C.BM. SANTA POLA | BM. ELDA | 22 | 28 | ||||
| DESCANSA | C.BM. TORREVIEJA | ||||||
|
9ª Jornada (15-01-05) |
20ª Jornada (16-04-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 39 | 9 | HANDBOL ELX | C.BM. SANTA POLA | 34 | 15 | ||
| 9 | 28 | INMACULADA-JESUITAS | C.BM. TORRELLANO | ||||
| 9 | 18 | C.BM. TORREVIEJA | BM. ELDA | 7 | 31 | ||
| 19 | 3 | BM. ALMORADÍ | C.H. MONÒVER | 16 | 5 | ||
| 15 | 17 | E.M. ELX | C.BM. ORIOL | 11 | 21 | ||
| DESCANSA | AGUSTINOS | ||||||
|
10ª Jornada (22-01-05) |
21ª Jornada (23-04-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 15 | 21 | BM. ELDA | HANDBOL ELX | ||||
| 37 | 10 | C.BM. TORRELLANO | E.M. ELX | ||||
| 14 | 13 | C.BM. SANTA POLA | BM. ALMORADÍ | ||||
| C.H. MONÒVER | INMACULADA-JESUITAS | ||||||
| 6 | 13 | C.BM. TORREVIEJA | AGUSTINOS | ||||
| DESCANSA | C.BM. ORIOL | ||||||
|
11ª Jornada (29-01-05) |
22ª Jornada (30-04-05) |
||||||
| RESULTAT | PARTIT | RESULTAT | |||||
| 36 | 3 | HANDBOL ELX | C.BM. TORREVIEJA | ||||
| BM. ALMORADÍ | BM. ELDA | ||||||
| INMACULADA-JESUITAS | C.BM. SANTA POLA | ||||||
| E.M. ELX | C.H. MONÒVER | ||||||
| AGUSTINOS | C.BM. ORIOL | ||||||
| DESCANSA | C.BM. TORRELLANO | ||||||